达州职业技术学院2025年专业名单及特色专业
专业 | 招生计划 | 普通类 | 中职类 | 学费(元/年) | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||
助产 | 30 | 文理艺体兼收 | 15 | 医药卫生一类 | 15 | 4100 |
卫生信息管理 | 30 | 20 | 医药卫生一类、信息技术一类 | 10 | 3700 | |
口腔医学技术 | 30 | 25 | 医药卫生一类 | 5 | 4100 | |
药学 | 30 | 20 | 医药卫生一类 | 10 | 4100 | |
学前教育 | 80 | 0 | 公共管理与服务类 | 80 | 3700 | |
会计 | 70 | 文理艺体兼收 | 30 | 财经商贸类 | 40 | 3700 |
酒店管理 | 30 | 20 | 旅游服务一类 | 10 | 3700 | |
物流管理 | 35 | 25 | 财经商贸类 | 10 | 3700 | |
畜牧兽医 | 70 | 20 | 农林牧渔类 | 50 | 3700 | |
现代农业技术 | 35 | 5 | 农林牧渔类 | 30 | 3700 | |
工程造价 | 65 | 50 | 土木水利类 | 15 | 3700 | |
建筑工程技术 | 85 | 55 | 土木水利类 | 30 | 4300 | |
水利水电建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利类 | 30 | 4300 | |
园林工程技术 | 35 | 30 | 土木水利类 | 5 | 4300 | |
城乡规划 | 35 | 30 | 土木水利类 | 5 | 4300 | |
数控技术 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
模具设计与制造 | 47 | 20 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
机电一体化技术 | 49 | 21 | 加工制造类、信息技术二类 | 28 | 4100 | |
机械制造与自动化 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
汽车运用与维修技术 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
计算机应用技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |
计算机网络技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |
旅游管理 | 40 | 15 | 旅游服务一类 | 25 | 3700 | |
市场营销 | 40 | 20 | 财经商贸类 | 20 | 3700 | |
软件技术 | 50 | 20 | 信息技术一类 | 30 | 4100 | |
电子商务 | 40 | 15 | 信息技术一类 | 25 | 3700 | |
美术教育 | 20 | 艺术类 | 15 | 文化艺术类 | 5 | 4800 |
艺术设计 | 15 | 10 | 文化艺术类 | 5 | 5800 | |
环境艺术设计 | 15 | 10 | 文化艺术类 | 5 | 5800 | |
音乐教育 | 20 | 20 | 0 | 4800 | ||
合 计 | 1360 | 674 | 686 |
达州职业技术学院2025年监督机制
1、公开、公平、公正的原则。
2、坚持招、考分离的原则。
3、严格执行招生政策,规范程序,接受社会监督,严格实施 “阳光工程”。
4、学院教职工有直系亲属(父母、配偶、子女、兄弟姐妹)报考者,不得参与当年单独招生考试录取工作。
达州职业技术学院组织保证
1、学院单独招生工作接受省高等教育招生考试委员会、省教育厅、省教育考试院的指导和监督。
2、学院成立以党委书记杨大荣、院长蒋伟为组长,其余院领导为副组长,党政办、纪检监察、招生就业处、教务处、计财处、信息中心、教学系主任为成员的单独招生工作领导小组,切实加强对单独招生工作的领导,集体研究决定单独招生考试、录取过程中的重大问题。单独招生工作领导小组下设对外联络协调组、单独招生办公室、命题制卷阅卷组、考务工作组、招生录取工作组、后勤保障工作组、安全工作组、纪检监察工作组八个工作组。
3、学院将严格按照国家考试程序进行综合素质测试题目制作、标准制定、评分、汇总成绩等各环节工作,严格执行相关保密规定,责任落实到人,确保试题(答卷)和综合素质测试安全保密万无一失。