据悉,四川省共有二本院校26所,其中公办二本20所,民办二本6所。在这26所二本院校中,成都中医药大学、成都理工大学、成都信息工程大学是该省比较有实力的二本院校。今天就跟小编一起去看看四川省的二本分数线相关情况,看看2025年四川省高考二本分数线预计多少分?
2025年四川省高考二本分数线预测大概是多少
1、2025年四川省理科本科二段预测分数线为425分;
2、2025年四川省文科本科二段预测分数线为470分;
提示说明:事实上,各个省份的高考二本成绩都是参考历年的高考成绩,和当年报考的实际情况决定的,小编预测四川2025年的本科线较2025年会有所下降,但下降幅度不大,考生们在估算二本录取分数线的时候,也要参照一下每年的录取分数线,这样我们才能更好的去估算二本分数线。以下是小编整理的四川省历年高考二本分数线,大家可以根据这些分数线进行参考预估一下。
2025年四川省高考二本分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2025年四川省高考二本分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2025 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 |
四川 | 2025 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 410 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 375 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 355 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 340 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 340 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 |
2025年四川省高考二本分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 472 |
四川 | 2025 | 体育类 | 体育类(本科) | 355 |
四川 | 2025 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类统考成绩200分 | 455 |
四川 | 2025 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类统考成绩200分 | 465 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 375 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类 | 370 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论) | 365 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论) | 345 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 345 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 3+20 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 |
四川 | 2025 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(毛笔) | 240 |
以上即2025年四川省高考二本分数线预测的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。